为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,提高生态环境管理水平,规范生态环境监测工作,《水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》(HJ 1226-2021)于2022年3月1日起实施,原国家环境保护总局1996年4月26日批准发布的《水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(GB/T 16489-1996)在相应的国家生态环境标准实施中停止执行。
下面让我们一起来看一下两个标准有哪些变化:
项目 | GB/T 16489-1996 | HJ 1226-2021 |
适用范围 | 地面水,地下水,生活污水和工业废水 | 地表水,地下水,生活污水,工业废水和海水 |
检测限 | 测定100ml样品, | 测定200ml样品 b、用3cm比色皿方法检出限为0.003mg/L,测定上限为0.012mg/L(地下水,低于第一类标准的低浓度海水) |
采样瓶 | 地表水+污水:250ml棕色具塞磨口玻璃采样瓶 | 200ml棕色具塞磨口玻璃采样瓶 |
保存剂 | ①乙酸锌-乙酸钠溶液 | ①乙酸锌 |
保存时间 | 一周 | 4天 |
前处理装置 | 酸化-吹气-吸收装置 | a、酸化-吹气-吸收+10mm光程比色皿 b、酸化-蒸馏-吸收+30mm光程比色皿(用于地下水和地域第一类标准的低浓度海水的测定) |
试剂 | 磷酸溶液 | 盐酸溶液 |
乙酸锌-乙酸钠溶液 | 乙酸锌溶液 | |
氢氧化钠溶液4g/100ml | 氢氧化钠溶液10g/L | |
抗氧化剂: | 抗氧化剂: | |
检测过程 | 有沉淀分离法 | 无沉淀分离法 |
标准曲线点数 | 9点浓度 | 6点浓度 |
质量保证和质量控制 | 无 | 有 |
废物处置 | 无 | 有 |
附件1:生态环境部公告链接
附件2:标准下载链接:
附件4:《HJ 1226-2021水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》标准中试剂耗材仪器大总结
附件5:HJ 1226-2021采样详情解读
附件6:《HJ 1226-2021水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》重点耗材推荐
附件7:HJ 1226-2021中200ml采样瓶的解读
附件8:HJ1226-2021酸化蒸馏吸收仪
附件9:HJ1226-2021酸化吹气吸收仪