为了让使用者能更快更准确落实新项目的进行,本公司现对HJ1226-2021标准中涉及到的试剂,耗材和仪器做以下整理供大家参考选用:
总共分为4类耗材:1、采样类,2、前处理装置类,3、试剂类,4、常规耗材类。
1、采样类
序号 | 名称 | 规格编号 | 参数 | 包装 |
1 | 200ml采样瓶 | 0861-1000-200ml棕色 | 棕色 200ml 玻璃 | 1个 |
2 | 巴氏吸管/一次性吸管 | 1188-318212 | 3ml,独立包装 | 500/盒 |
3.1 | 有机玻璃采水器 | 1258-002-1L | 特厚1L,带绳子5米,挂钩1个,止水夹1个,软管1节,出水嘴1个 | 1个 |
3.2 | 有机玻璃采水器 | 1258-002-2.5L | 特厚2.5L,带绳子5米,挂钩1个,止水夹1个,软管1节,出水嘴1个 | 1个 |
4.1 | 样品保存箱/保温箱双层采水样箱 | 0861-978-45L | 45L样品冷藏保温箱 | 1个 |
4.2 | 长方形塑料周转箱 | 1490-001-510*350*170mm蓝色带盖 | 蓝色带盖,尺寸外径510*350*170mm | 1个 |
4.3 | 采样箱 | 0861-987-250ml10位 | 适用于200ml-250ml采样瓶,10位,不含瓶 | 1个 |
5 | 绳子 | 0861-781-8mm10米尼龙 | 米白色,8mm,尼龙绳,配采水器使用 | 1根 |
2、前处理装置类
序号 | 名称 | 规格编号 | 参数 | 包装 |
1.1 | 硫化物-酸化-吹气仪- 六位 | 820-ZX-FHS-6位 | 6位,500ml反应瓶,数字显示,1500W,室温-99.9度,尺寸1040*255*580mm | 1台 |
1.2 | 硫化物-酸化-吹气仪-四位 | 820-ZX-FHS-4位 | 4位,500ml反应瓶,数字显示,1000W,室温-99.9度,尺寸740*255*580mm | 1台 |
1.3 | 酸化-吹气-吸收装置(1位玻璃套件) | 1607-007-玻璃件 | 玻璃套件,不含水浴 | 1套 |
电热恒温水浴锅 DK-98-A | 239-SYG-1-1 | 单孔 | 1台 | |
2.1 | 智能一体化蒸馏仪 | 823-H2001 | 6位,单孔单控,液晶屏,防倒吸防爆沸防干烧,升温6min,远红外辐射加热,外接自来水/冷水机,无自动冲洗 | 1台 |
2.2 | 全自动智能一体蒸馏仪 | 823-A2081 | 6位,单孔单控,液晶屏,防倒吸防爆沸防干烧,升温6min,远红外辐射加热,带外置冷循环系统,带自动冲洗 | 1台 |
2.3 | 酸化-蒸馏-吸收装置(1位玻璃套件) | 1607-008-玻璃件 | 玻璃套件,不含电热套 | 1套 |
3、试剂类
序号 | 名称 | 规格编号 | 纯度 | 包装 |
1 | 氢氧化钠 | 001-148-500g | AR 分析纯 | 500g/瓶 |
2 | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 001-490-25g | AR 分析纯 | 25g/瓶 |
3 | 硫酸铁铵 | 001-325-500g | AR 分析纯 | 500g/瓶 |
4 | 乙酸锌 | 001-531-500g | AR 分析纯 | 500g/瓶 |
5 | 抗坏血酸 | 001-461-25g | AR 分析纯 | 25g/瓶 |
6 | 乙二胺四乙酸二钠 | 001-241-250g | AR 分析纯 | 250g/瓶 |
7 | 标准物质/硫化物溶液/介质:0.01%氢氧化钠 | 768-GSB 07-2733-2019 | 100mg/L | 20mL/瓶 |
8 | 标样/水质 硫化物 | 499-BY400164 | 4.72mg/L | 20mL/瓶 |
9 | 亚硝酸盐检测试纸 | 1069-008-1-80mg/L | 1-80mg/L | 100条/盒 |
4、常规耗材类
序号 | 名称 | 规格编号 | 规格 | 包装 |
1 | 烧杯 | 228-024-100ml | 100ml | 1个 |
2 | 烧杯 | 228-024-500ml | 500ml | 1个 |
3 | 烧杯 | 228-024-1000ml | 1000ml | 1个 |
4 | 试剂瓶 | 228-007-1000ml | 1000ml棕色 | 1个 |
5 | 试剂瓶 | 228-040-250ml | 250ml | 1个 |
6 | 试剂瓶 | 228-007-100ml | 100ml棕色 | 1个 |
7 | 容量瓶 | 014-1622-棕A-100ml | 100ml棕色 | 1个 |
8 | 容量瓶 | 014-1622-棕A-1000ml | 1000ml棕色 | 1个 |
9 | 容量瓶 | 014-1621-A-250ml | 250ml | 1个 |
10 | 吸收管 | 014-1773-100ml(1支) | 100ml具塞比色管 | 1个 |
11 | 木制比色管架 | 030-0069-6孔100ml带玻璃 | 6孔100ml带玻璃 | 1个 |
12 | 比色皿 | 230-G-4-无盖 | 10mm | 1个 |
13 | 比色皿 | 230-G-6-无盖 | 30mm(仅用于地下水或低浓度海水) | 1个 |
14 | 称量纸 | 044-001-90x90mm | 90x90mm | 1包 |
15 | 洗瓶 | 030-0185-500ml | 500mL | 1个 |
16 | 洗耳球 | 030-0104-90ml 大号 | 90ml 大号 | 1个 |
17 | 药匙 | 04-W-003702 | 18cm | 1个 |
18 | 玻璃棒 | 030-0096-5mm*300mm | 5mm*300mm | 1个 |
19 | 一次性塑料吸管 | 152-001-5ml | 5mL | 100支/包 |
20 | MCE微孔滤膜(水系) | 123-NS30825004 | 50mm,0.45um | 50片/盒 |
21 | 量筒 | 014 -1601- 1000ml | 1000mL/10mL | 1个 |
22 | 量筒 | 014 -1601-500ml | 500ml/5.0ml | 1个 |
23 | 量筒 | 014 -1601-20ml | 20ml/0.5ml | 1个 |
24 | 移液管 | 014 -1631-A-1ml | 1mL/0.01mL | 1支 |
25 | 移液管 | 014 -1631-A-5ml | 5mL/0.05mL | 1支 |
26 | 移液管 | 014 -1631-A-10ml | 10mL/0.1mL | 1支 |
27 | 移液管 | 014 -1631-A-15ml | 15ml/0.1ml | 1支 |
28 | 移液管 | 014 -1631-A-20ml | 20ml/0.1ml | 1支 |
29 | 移液管 | 014 -1633-A-25ml | 单标线,25mL | 1支 |
30 | 移液管架 | 04-W-000704 | 旋转圆盘39孔 | 1个 |
31 | 玻璃珠 | 030-0241-5-6mm | 5-6mm | 1袋 |
32 | 有机玻璃比色管架 | 0861-788-100ml 1*12孔 | 100ml 1*12孔 | 1个 |
33 | 亚硝酸盐检测试纸 | 1069-008-1-80mg/L | 1-80mg/L | 100条/盒 |
附件1:生态环境部公告链接
附件2:标准下载链接:
附件3:水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度HJ 1226-2021 与GB/T 16489-1996比较
附件5:HJ 1226-2021采样详情解读
附件6:《HJ 1226-2021水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》重点耗材推荐
附件7:HJ 1226-2021中200ml采样瓶的解读
附件8:HJ1226-2021酸化蒸馏吸收仪
附件9:HJ1226-2021酸化吹气吸收仪