为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,提高生态环境管理水平,规范生态环境监测工作,《水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》(HJ 1226-2021)于2022年3月1日起实施,原国家环境保护总局1996年4月26日批准发布的《水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(GB/T 16489-1996)在相应的国家生态环境标准实施中停止执行。
《HJ 1226-2021水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》标准中有哪些重点产品值得关注呢?下面让我们一起来看一下:
1、200ml采样瓶
规格 | 200ml |
颜色 | 棕色 |
材质 | 玻璃 |
塞口 | 具塞磨口 |
塞 | 实心塞 |
2、酸化-蒸馏-吸收仪
原标准GB/T 16489-1996前处理中未涉及到酸化-蒸馏-吸收装置,在新标准HJ 1226-2021前处理中要求:
1.酸化-蒸馏-吸收装置
适用地下水和低于低于第一类标准的低浓度海水。
2.酸化-吹气-吸收装置
适用于地表水,生活污水,工业废水和海水。
酸化-吹气-吸收装置 | ||||
档位 | 名称 | 特点 | 参数 | 优缺点 |
高配版 | 硫化物-酸化-吹气仪- 六位 | 全自动6位 | 6位,500ml反应瓶,数字显示,1500W,室温-99.9度,尺寸1040*255*580mm | 功能齐全,同时可处理6个样品,方便快捷,但价位较高 |
中配版 | 硫化物-酸化-吹气仪-四位 | 全自动4位 | 4位,500ml反应瓶,数字显示,1000W,室温-99.9度,尺寸740*255*580mm | 功能齐全,同时可处理4个样品,提高效率,价位适中 |
基础版 | 酸化-吹气-吸收装置(1位玻璃套件) | 玻璃件 | 玻璃套件,不含水浴 | 基础物理测定装置,一次只可检测1个样品,全程人员控制 |
酸化-蒸馏-吸收装置 | ||||
高配版 | 全自动智能一体蒸馏仪 | 全自动6位 | 6位,单孔单控,液晶屏,防倒吸防爆沸防干烧,升温6min,远红外辐射加热,带外置冷循环系统,带自动冲洗 | 功能齐全,同时可处理6个样品,方便快捷,但价位较高 |
中配版 | 智能一体化蒸馏仪 | 半全自动6位 | 单孔单控,液晶屏,防倒吸防爆沸防干烧,升温6min,远红外辐射加热,外接自来水/冷水机,无自动冲洗 | 功能较齐全,同时可处理6个样品,提高效率,价位适中 |
基础版 | 酸化-蒸馏-吸收装置(1位玻璃套件) | 玻璃件 | 玻璃套件,不含电热套 | 基础物理测定装置,一次只可检测1个样品,全程人员控制,控制过程防干烧,防爆沸,防倒吸等,操作麻烦,但价位较低 |
附件1:生态环境部公告链接
附件2:标准下载链接:
附件3:水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度HJ 1226-2021 与GB/T 16489-1996比较
附件4:《HJ 1226-2021水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》标准中试剂耗材仪器大总结
附件5:HJ 1226-2021采样详情解读
附件7:HJ 1226-2021中200ml采样瓶的解读
附件8:HJ1226-2021酸化蒸馏吸收仪
附件9:HJ1226-2021酸化吹气吸收仪